VSSJA-2型雙法蘭限位伸縮接頭的簡介
VSSJA-2型雙法蘭限位伸縮接頭
VSSJA-2型雙法蘭限位伸縮接頭是由本體、密封圈、壓蓋、伸縮短管等主要部件組成。在松套伸縮接頭原有性能的基礎(chǔ)上增設(shè)限位裝置,在較大伸縮量處用雙螺母鎖定。管道在允許的伸縮量中可以自由伸縮,一旦超過其較大伸縮量便起到限位,確保管道的正常運行,特別適用于有振動或有一定斜度及拐彎的管路中的連接。
VSSJA-2型雙法蘭限位伸縮接頭的安裝
VSSJA-2型雙法蘭限位伸縮接頭適用于兩邊均與法蘭連接,安裝時調(diào)整產(chǎn)品兩端與法蘭的連接長度,對角依次均勻擰緊壓蓋螺栓,再調(diào)整好限位螺母,這樣能讓管道在伸縮量范圍內(nèi)可以自由伸縮,鎖定伸縮量,確保管道的正常運行。適用于兩邊均與法蘭連接的管道中,安裝時調(diào)節(jié)產(chǎn)品兩端與法蘭的安裝長度,對角集資均勻擰緊壓蓋螺栓,使其成為以整體,并有一定的位移量,方便安裝維修時,根據(jù)現(xiàn)場尺寸進行調(diào)整。在工作時可以反軸向推力傳遞至整個管道。能降低被連接件的壓力推力(盲板力)和補償管路安裝誤差,雙法蘭傳力接頭不能吸收軸向位移。雙法蘭傳力接主要用于泵、閥門等附件的松套連接。
VSSJA-2型雙法蘭限位伸縮接頭的型號
BF(VSSJA-1)型單法蘭限位伸縮接頭,B2F(VSSJA-2)型VSSJA-2型雙法蘭限位伸縮接頭,BY(SSJB-3)型壓蓋式限位伸縮接頭,AY(SSJB)型壓蓋式伸縮接頭,法蘭式限位伸縮接頭,法蘭式松套伸縮接頭。
序號 | 名稱 | 數(shù)量 | 材料 |
1 | 本體 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
2 | 密封圈 | 1 | NBR |
3 | 壓蓋 | 1 | QT400-15、Q235A、ZG230-450、20 |
4 | 限位短管法蘭 | 1 | Q235A、20、16Mn |
5 | 螺母 | 4n | Q235A、20、1Cr18Ni9Ti |
6 | 長螺柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱 | n | Q235A、35、1Cr18Ni9Ti |
公稱通徑 | 管子外徑 | 外形尺寸 | 伸縮量 | 法蘭連接尺寸 | ||||||
Dw | L | L1 | 0.6MPa | 1.0MPa | ||||||
D | D1 | n-d。 | D | D1 | n-d。 | |||||
65 | 76 | 340 | 105 | 50 | 160 | 130 | 4-¢14 | 185 | 145 | 4-¢18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-¢18 | 200 | 160 | 8-¢18 | |||
100 | 108 | 210 | 170 | 220 | 180 | |||||
114 | ||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-¢18 | 250 | 210 | ||||
140 | ||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 285 | 240 | 8-¢22 | ||||
168 | ||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 370 | 335 | 12-¢18 | 395 | 350 | 12-¢22 | |||
300 | 325 | 350 | 130 | 65 | 440 | 395 | 12-¢22 | 445 | 400 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-¢22 | ||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16-¢22 | 565 | 515 | 16-¢26 | |||
450 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20-¢26 | ||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20-¢22 | 670 | 620 | ||||
600 | 630 | 755 | 705 | 20-¢26 | 780 | 725 | 20-¢30 | |||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-¢26 | 895 | 840 | 24-¢30 | |||
800 | 820 | 590 | 220 | 130 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 24-¢33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-¢33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | |||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢40 | |||
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | |||
1500 | 1520 | 1730 | 1660 | - | - | - | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | |||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44-¢40 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | |||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | |||
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | |||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 |
鞏義市創(chuàng)偉機械制造有限公司 聯(lián)系電話:李18695883038(同微)-聯(lián)系時可以說明是從官網(wǎng)來的,感謝您的信任! 固話:0371-64109916 防水套管/伸縮接頭http://www.jakgmnl.cn 橡膠接頭/鴨嘴閥http://www.hncwgd.com 創(chuàng)偉機械公司生產(chǎn)國標防水套管_柔性防水套管_伸縮接頭_傳力接頭_管道伸縮器_波紋補償器_可曲撓橡膠接頭。 |